Exibição de vídeos
Arquivo: 1-Introdução ao SNIRH.mp4
Arquivo: 2-SNIRH - Ler o Conjuntura.mp4
Arquivo: 3-SNIRH - Navegar em mapas.mp4
Arquivo: 4-SNIRH - Explorar os indicadores.mp4
Arquivo: 5-SNIRH - Baixar os dados.mp4
Arquivo: 6-SNIRH - Consultar os sistemas.mp4
Arquivo: 7-SNIRH - Visualizar em Smartphone.mp4
Arquivo: 8-SNIRH - Acessar em formato aberto.mp4
Arquivo: 9-SNIRH - Consumir os geoserviços.mp4
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/3433
Título: | Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) - Videoaulas |
Autor(es): | ANA IEP³/UNESP |
Palavras-chave: | Informação;Recursos Hídricos;SNIRH |
Data do documento: | Out-2020 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/3433 |
Autor Institucional: | ANA IEP³/UNESP |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Águas Subterrâneas |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-Introdução ao SNIRH.mp4 | 37,13 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
2-SNIRH - Ler o Conjuntura.mp4 | 14,55 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
3-SNIRH - Navegar em mapas.mp4 | 19,46 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
4-SNIRH - Explorar os indicadores.mp4 | 21,49 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
5-SNIRH - Baixar os dados.mp4 | 31,79 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
6-SNIRH - Consultar os sistemas.mp4 | 26,66 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
7-SNIRH - Visualizar em Smartphone.mp4 | 30,82 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
8-SNIRH - Acessar em formato aberto.mp4 | 20,14 MB | MPEG-4 Video | Baixar | |
9-SNIRH - Consumir os geoserviços.mp4 | 26,02 MB | MPEG-4 Video | Baixar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.