Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2735
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Vadilson Gonçalves da | - |
dc.contributor.author | Wachholz, Flávio | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T15:04:11Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T15:04:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2735 | - |
dc.description.abstract | Pôster do trabalho: "Impactos das Atividades Socioeconômicas das Casas Flutuantes nos Recursos Hídricos do Rio Tarumã-Açu" | pt_BR |
dc.format | PowerPoint | pt_BR |
dc.format.extent | 1.771KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Atividades Socioeconômicas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Casas Flutuantes | pt_BR |
dc.subject | Rio Tarumã-Açu | pt_BR |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.title | Impactos das Atividades Socioeconômicas das Casas Flutuantes nos Recursos Hídricos do Rio Tarumã-Açu | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade do Estado do Amazonas - UEA | pt_BR |
dc.contributor.institution | ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vadilson Gonçalves da Silva_Uea.ppt | 1,77 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons