Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2645
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Paulo Henrique de | - |
dc.contributor.author | Nascimento, Carlos Tadeu Carvalho do | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T15:16:16Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T15:16:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2645 | - |
dc.description.abstract | Pôster do trabalho: "Implantar a Rede de Monitoramento Hidrológico na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte - Goiânia - GO" | pt_BR |
dc.format | PowerPoint | pt_BR |
dc.format.extent | 2.619KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Monitoramento Hidrológico | pt_BR |
dc.subject | Conservação dos Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Agentes Gestores | pt_BR |
dc.title | Implantar a Rede de Monitoramento Hidrológico na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte - Goiânia - GO | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Nacional de Brasília - UnB | pt_BR |
dc.contributor.institution | ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Hidrologia e Qualidade da Água | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Henrique De Almeida_UNB.ppt | 2,62 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons