Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2574
Título: | Balanço hídrico considerando integração da água superficial com a subterrânea - Aplicação do Modelo MGB-IPH como ferramenta de análise para suporte à decisão de outorga de direito de uso da água na Bacia Hidrográfica Rio Verde (SP) |
Autor(es): | Ferreira, Laíne Garcia Maciel, Geraldo de Freitas Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Hidrologia;Monitoramento Hidrológico;Gestão de Recursos Hídricos;Águas Subterrâneas;Agentes Gestores;SINGREH |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2574 |
Autor Institucional: | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LaÍne Garcia Ferreira_UNESP.pptx | 509,09 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons