Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Josiano Josiel Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Freitas, Ana Carolina Vasques | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T14:12:04Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T14:12:04Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2572 | - |
dc.description.abstract | Pôster do trabalho: "Avaliação dos Impactos das Mudanças Climáticas Sobre o Sistema de Drenagem Urbana do Município de João Monlevade/MG" | pt_BR |
dc.format | PowerPoint | pt_BR |
dc.format.extent | 2.323KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mudanças Climáticas | pt_BR |
dc.subject | Drenagem Urbana | pt_BR |
dc.subject | Inundação | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | Agentes Gestores | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos Impactos das Mudanças Climáticas Sobre o Sistema de Drenagem Urbana do Município de João Monlevade/MG | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.contributor.institution | ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josiano Josiel Rodrigues Silva_Unifei.pptx | 2,32 MB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons