Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2532
Título: | Gestão Territorial para Recursos Hídricos com Software Livre de Código Aberto - Espanhol |
Autor(es): | ANA |
Palavras-chave: | Software Livre;Gestão Territorial;Recursos Hídricos;Uso sustentável da água |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2532 |
Autor Institucional: | ANA |
Tema: | Gestão Territorial |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Conservação, uso racional e sustentável da água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unidade_1.pdf | UNIDAD 1 – FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN TERRITORIAL PARA RECURSOS HÍDRICOS Y CARACTERIZACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | 1,04 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_2.pdf | UNIDAD 2 – CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOPROCESAMIENTO Y CARTOGRAFÍA | 1,38 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_3.pdf | UNIDAD 3 – Producción y manejo de datos geográficos | 1,24 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_4.pdf | UNIDAD 4 – HERRAMIENTAS Y APLICACIÓN DE GEOPROCESAMIENTO Y SENSORIAMIENTO REMOTO CON ÉNFASIS EN RECURSOS HÍDRICOS | 3,25 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons