Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2519
Título: | Gestão Territorial para Recursos Hídricos com Software Livre de Código Aberto |
Autor(es): | ANA |
Palavras-chave: | Software Livre;Gestão Territorial;Recursos Hídricos;Uso sustentável da água |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2519 |
Autor Institucional: | ANA |
Tema: | Gestão Territorial |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Conservação, uso racional e sustentável da água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Unidade_1.pdf | UNIDADE 1 – FUNDAMENTOS DA GESTÃO TERRITORIAL PARA RECURSOS HÍDRICOS E CARACTERIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 1,02 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_2.pdf | UNIDADE 2 – CONCEITOS BÁSICOS DE GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA | 1,41 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_3.pdf | UNIDADE 3 – PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS | 1,25 MB | Adobe PDF | Baixar |
Unidade_4.pdf | UNIDADE 4 – FERRAMENTAS E APLICAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO COM ÊNFASE EM RECURSOS HÍDRICOS | 3,27 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons