Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2491
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-26T02:32:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-26T02:32:05Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2491 | - |
dc.description.abstract | Apresentação em Slides sobre a gestão de perímetros irrigados | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 102 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Perímetros irrigados | pt_BR |
dc.subject | Políticas de irrigação | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.title | Gestão de perímetros irrigados | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | INOVAGRI | pt_BR |
dc.subject.category | Uso racional e reuso da água | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Conservação, uso racional e sustentável da água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Apresentação_ANA_Gestão_de_Perímetros_VF_1_09_12_2015.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons