Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2368
Título: | Postêr "Avaliação do impacto de projetos hidroambientais nos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Bicudo - MG |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação do impacto da execução de projetos hidroambientais na qualidade e na quantidade dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Bicudo, afluente do Rio das Velhas, em Minas Gerais |
Autor(es): | MENDES, Flávia Danielle de Souza Agência Nacional de Águas CAPES UNIFEI |
Palavras-chave: | Bacias de captação (barraginhas);Escassez de água;Escassez hídrica;Conflitos sociais;Problemas ambientais;CBH Rio das Velhas;Corinto - MG;Morro da Garça - MG |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2368 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UNIFEI |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água; Modelagem da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flávia Danielle de Souza Mendes_UNIFEI.ppt | 11,48 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons