Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2366
Título: | Postêr "Análise espectro-temporal da interferência antrópica na produção de água no Aquífero Guarani" |
Título(s) alternativo(s): | Análise espectro-temporal da interferência antrópica na produção de água no Aquífero Guarani |
Autor(es): | ROSA, Fernanda Maia da Agência Nacional de Águas CAPES UNEMAT |
Palavras-chave: | Aquífero Guarani;São Paulo;Rio Tietê;Rio Piracicaba;Rio Mogi Guaçu;Rio Pardo;Rio Paranapanema;Botucatu e Pirambóia;Serviço Geológico do Brasil – CPRM |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2366 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UNEMAT |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Hidrologia e Qualidade da Água; Modelagem da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Maria da Rosa_UNEMAT.ppt | 841,5 kB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons