Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSA, Fernanda Maia da | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T00:49:20Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T00:49:20Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2366 | - |
dc.format | ppt | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aquífero Guarani | pt_BR |
dc.subject | São Paulo | pt_BR |
dc.subject | Rio Tietê | pt_BR |
dc.subject | Rio Piracicaba | pt_BR |
dc.subject | Rio Mogi Guaçu | pt_BR |
dc.subject | Rio Pardo | pt_BR |
dc.subject | Rio Paranapanema | pt_BR |
dc.subject | Botucatu e Pirambóia | pt_BR |
dc.subject | Serviço Geológico do Brasil – CPRM | pt_BR |
dc.title | Postêr "Análise espectro-temporal da interferência antrópica na produção de água no Aquífero Guarani" | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise espectro-temporal da interferência antrópica na produção de água no Aquífero Guarani | pt_BR |
dc.type | Slide | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | UNEMAT | pt_BR |
dc.subject.category | Hidrologia e Qualidade da Água; Modelagem da Qualidade da Água em Rios e Reservatórios | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Maria da Rosa_UNEMAT.ppt | 841,5 kB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons