Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2308
Título: | Postêr "Análise das perspectivas de enquadramento de cursos d’água da bacia hidrográfica do Rio Jucu" |
Título(s) alternativo(s): | Análise das perspectivas de enquadramento de cursos d’água da bacia hidrográfica do rio Jucu - ES a partir de curvas de permanência de qualidade |
Autor(es): | SILVA, Daniel Gomes da Agência Nacional de Águas CAPES UFES |
Palavras-chave: | Enquadramento dos corpos d'água;Domingos Martins - ES;Marechal Floriano - ES;Viana - ES;Cariacica - ES;Guarapari - ES;Vila Velha - ES;Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20);Oxigênio Dissolvido (OD);Modelo QUAL-UFMG;SisCAH;Cargas de poluentes |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2308 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UFES |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | SINGREH; Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento de corpos d´água; Legislação sobre água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel Gomes da Silva_UFES.ppt | 302,5 kB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons