Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2274
Título: | Postêr "Planejamento integrado das águas subterrâneas e superficiais, caso do aquífero Urucuia, região de Jaborandi - BA" |
Título(s) alternativo(s): | Planejamento integrado das águas subterrâneas e superficiais, caso do aquífero Urucuia, região de Jaborandi - BA |
Autor(es): | RAMOS, Caroline Assunção Agência Nacional de Águas CAPES UFBA |
Palavras-chave: | Águas subterrâneas;Águas superficiais;Aquífero Urucuia;Jaborandi - BA |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2274 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UFBA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Conservação, uso racional e sustentável da água; Planejamento, manejo e conservação de bacias |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caroline Assunção Ramos_UFBA.ppt | 2,79 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons