Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2267
Título: | Postêr "Análise de dados espectrais de campo em Águas Pretas, como suporte a gestão de recursos hídricos, na Bacia hidrográfica do Rio Tarumã-açu, Manaus/Amazonas - BR" |
Título(s) alternativo(s): | Análise de dados espectrais de campo em Águas Pretas, como suporte a gestão de recursos hídricos, na Bacia hidrográfica do Rio Tarumã-açu, Manaus/Amazonas - BR |
Autor(es): | ROCHA, Angélica Rodrigues Agência Nacional de Águas CAPES UEA |
Palavras-chave: | Gestão de Recursos Hídricos na região Amazônica;Constituintes Opticamente Ativos (COAs);Bacia Hidrográfica do rio Tarumã-açu;Variáveis limnológicas;Sensoriamento Remoto;dos Instrumentos das Políticas de Recursos Hídricos;Comitê de bacia do Amazonas - CBHTA |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2267 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UEA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Gestão da Informação sobre Recursos Hídricos; Geoprocessamento |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Angélica Rodrigues Rocha_UEA.pptx | 4,64 MB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons