Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-10T20:04:09Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T20:04:09Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2258 | - |
dc.description.abstract | Apostila do curso básico de medição de vazão | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 67 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Pluviometria | pt_BR |
dc.subject | Estação hidrométrica | pt_BR |
dc.subject | Vazão | pt_BR |
dc.title | Medição de Vazão pelo Método Acústico Doppler (ADCP) - Básico | pt_BR |
dc.type | Apostila | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas | pt_BR |
dc.subject.category | Monitoramento hidrometeorológico | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
apostila.pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons