Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2256
Título: | Medición de Caudal por el Método Acústico Doppler (ADCP) - Básico |
Autor(es): | Agência Nacional de Águas ITAIPU BINACIONAL PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU |
Palavras-chave: | Hidrologia;Pluviometria;Estação hidrométrica;Vazão |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2256 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas ITAIPU BINACIONAL PARQUE TECNOLÓGICO DE ITAIPU |
Tema: | Monitoramento hidrometeorológico |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
apostila.pdf | UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL: EFECTO DOPPLER Y TIPOS DE MEDIDORES ACÚSTICOS. | 4,69 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons