Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2229
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-10T20:00:07Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T20:00:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2229 | - |
dc.description.abstract | El curso ADCP avanzado es una secuencia del curso ADCP básico y en esencia contribuye, de forma más profundizada, con la mejoría de su performance profesional en actividades de campo considerando la utilización de tecnologías de medición con enfoque más preciso y de mayor alcance. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 64 páginas | pt_BR |
dc.language | spa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Hidrologia | pt_BR |
dc.subject | Pluviometria | pt_BR |
dc.subject | Estação hidrométrica | pt_BR |
dc.subject | Vazão | pt_BR |
dc.title | Medición de Caudal por el Método Acústico Doppler (ADCP) - Avanzado | pt_BR |
dc.type | Apostila | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas | pt_BR |
dc.subject.category | Monitoramento hidrometeorológico | pt_BR |
dc.description.goal | Explicar los modos de operación del ADCP; Identificar la presencia de fondo móvil; Elegir correctamente el método para aplicación de fondo móvil; Interpretar las variables relacionadas con mediciones con DGPS y ecobatímetro. | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Hidrologia e Qualidade da Água |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
apostila.pdf | UNIDAD 1 OPERACIONES BÁSICAS DEL ADCP CON FONDO MÓVIL | 1,52 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons