Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2228
Título: | Postêr "Avaliação do impacto da falha da barragem de Brumadinho - MG no Rio Paraopeba, por meio de sensores orbitais de média resolução espacial" |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação do impacto da falha da barragem de Brumadinho - MG no Rio Paraopeba, por meio de sensores orbitais de média resolução espacial |
Autor(es): | SOUZA, Ana Paula Damasceno Agência Nacional de Águas CAPES UNEMAT |
Palavras-chave: | Avaliação de impacto de barragem;Brumadino;Rio Paraopeba;Sensor orbital |
Data do documento: | 2019 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2228 |
Autor Institucional: | Agência Nacional de Águas CAPES UNEMAT |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Conservação, uso racional e sustentável da água; Planejamento, manejo e conservação de bacias |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA PAULA DAMASCENO SOUZA_UNEMAT.ppt | 1,27 MB | Microsoft Powerpoint | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons