Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2096
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, José Orlando de | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T14:30:58Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T14:30:58Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2096 | - |
dc.description.abstract | O bairro Santa Rosa do município de Piracicaba foi escolhido como referência para o desenvolvimento do TCC como Projeto de Intervenção por ser um bairro populoso, organizado e ter como divisor um ribeirão formado numa APP com nascentes perenes em plena região urbana, devido a sua situação degradada pelo próprio desenvolvimento urbanístico faz-se necessário uma restauração ecológica de suas florestas ciliares em suas áreas de preservação permanentes (APP) inseridas no ambiente urbano. Pode ser entendido como uma atividade que agrega particularidades sociais importantes, além daquelas de cunho puramente ecológico, pois além de contribuir como sistemas-chave para a conservação de microbacias hidrográficas, a restauração desses ecossistemas também proporciona a criação e manutenção de áreas verdes e espaços de lazer para a população residente no entorno. Desta maneira justifica a restauração eco-educativa das áreas de preservação permanentes e nascentes do bairro Santa Rosa, pois a educação ambiental paralela à restauração ecológica da floresta ciliar tornar-se um fator importante e mais patente como estratégia de interromper o ciclo de degradação que esses ecossistemas vêm sofrendo ao longo dos anos. Para isso, no desenrolar das atividades de restauração ecológica das áreas de preservação permanentes e nascentes, a coparticipação da comunidade representará uma estratégia auxiliadora na transformação cultural e estruturante da cidadania. Dessa forma, esse projeto tem as pretensões de atuar como um laboratório eco-educativo ao ar livre, prático e integrativo. Para fortalecer o propósito educacional, serão proferidas palestras para a comunidade, ações nas escolas do bairro e adjacências, confecção de material didático e filmagem de todo o processo. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 39 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Restauração | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.subject | Área de Preservação Permanente | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.title | Restauração Eco-Educativa das Áreas de Preservação Permanentes e Nascentes do Bairro Santa Rosa | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.description.goal | Restaurar um trecho de floresta ciliar e integrar a sociedade do entorno na área de preservação permanente (APP) de um córrego formado por um conjunto de nascentes em área urbana do bairro Santa Rosa no Município de Piracicaba – SP | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC José Orlando de Almeida_Projeto de Intervenção em Restauração e Recuperação APP - 2016 - Final.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 4,71 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons