Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HONORIO, BENICIA DE ALMEIDA DIAS | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T13:56:22Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T13:56:22Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1992 | - |
dc.description.abstract | Com o intuito de contribuir na gestão dos recursos hídricos no ambiente familiar, foi realizado um estudo sobre os usos finais de água em um apartamento residencial de 97,0m2 em Fortaleza-CE, a fim de identificar o consumo individual (litro/pessoa/dia),o potencial de redução de consumo e alternativas que poderão ser utilizadas para evitar desperdícios, reaproveitar e suprir a falta de água, além de reduzir os custos pelo uso da água. Para coleta dos dados apresentados neste estudo, foram realizadas as medições das vazões e o tempo médio de consumo de água durante uma semana em diferentes pontos do referido apartamento. Como resultado, os maiores consumos diários de água foram registrados na máquina de lavar (26%), seguida do chuveiro (22%), torneira da cozinha (19%) e descarga sanitária (18%). Por outro lado, os menores consumos equivalem ao uso do filtro de água (2%), torneira do tanque (2,7%), torneira do jardim (4,6%) e torneira do banheiro (5,7%). Com isso, identificou o potencial de redução de consumo pelo sistema de reuso de águas cinza (gerada pela máquina de lavar) de 132 litros/dia, suficiente para suprir toda demanda de água não potável em descargas sanitárias e lavagem de pisos (110 litros/dia). Assim, com o reuso dessa água existe uma economia média de 39.600 litros/anual, onde o consumo mensal passaria de 187,8 m3 /ano para 148,2 m3/ano, com uma redução de 21% no consumo de água. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 29 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Reuso de Águas | pt_BR |
dc.title | Gestão dos Recursos Hídricos no Ambiente Familiar | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.description.goal | Esse trabalho visou oferecer por meio da pesquisa e compartilhamento de conhecimentos, como gerir os recursos hídricos no ambiente familiar a fim de evitar desperdícios, reaproveitar e suprir a falta de água, reduzir gastos e ser mais sustentável. | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BENICIA DE ALMEIDA DIAS HONÓRIO.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 425,36 kB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons