Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1804
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVARRO, André Luiz Sanchez | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T19:44:34Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T19:44:34Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1804 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, país que enfrentou acelerado processo de urbanização nas últimas décadas, a degradação das reservas hídricas pelo crescimento das cidades é marcante. A legislação brasileira outorgou à União e aos Estados o domínio sobre as águas, estabelecendo essas esferas federativas como gestoras diretas do uso dos recursos hídricos. No entanto, atividades passíveis de causar importantes impactos na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, tais como o ordenamento territorial e os serviços de saneamento básico, são responsabilidade dos municípios. O presente trabalho objetivou avaliar a efetividade de instrumentos de planejamento urbano e de saneamento básico – Plano Diretor Municipal e Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) – em Votuporanga-SP, município que passou por acelerado crescimento econômico e urbano nas últimas décadas. Analisou-se o atendimento a disposições do Plano Diretor vigente e também o grau de execução de ações previstas no PMSB. Os resultados apontam, em relação ao Plano Diretor, que alterações em seu texto original diminuíram o regime de proteção das águas, especialmente na área de drenagem da represa municipal de abastecimento. Quanto ao PMSB, observou-se atendimento parcial das ações previstas para implementação até 2016, concentrando-se as não execuções na área de drenagem de águas pluviais. São apresentadas recomendações para aumentar a efetividade de tais instrumentos, no que tange à conservação dos recursos hídricos do município, dentre as quais: a instalação do Conselho da Cidade, a delimitação de áreas de expansão urbana, a atualização dos estudos de macrodrenagem existentes para o município, a criação de um setor específico para planejar e implementar ações de Educação Ambiental e o estabelecimento de estratégias para o custeio do serviço de manejo de resíduos sólidos. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 116 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Planejamento Urbano; | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico; | pt_BR |
dc.subject | Conservação dos Recursos Hídricos; | pt_BR |
dc.subject | Plano Diretor Municipal; | pt_BR |
dc.subject | Plano Municipal de Saneamento Básico; | pt_BR |
dc.title | Avaliação da efetividade de instrumentos de planejamento urbano e de saneamento na conservação dos recursos hídricos em Votuporanga-SP | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.contributor.institution | Agência Nacional de Águas - ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Ceará - IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, uso racional e sustentável da água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia André Luiz.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons