Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1756
Título: | Metodologia baseada nas relações intensidade-duração frequência para retroanálise e monitoramento em tempo real de chuvas intensas |
Autor(es): | Lino, João Félix de Luca Arraes, Francisco Dirceu Duarte Instituto Federal do Ceará - IFCE |
Palavras-chave: | Chuvas intensas;Relação intensidade-duração-frequência (IDF);Curva de intensidade máxima de precipitação (IMÁX);Especialização |
Data do documento: | 2018 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1756 |
Autor Institucional: | Instituto Federal do Ceará - IFCE |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Conservação, uso racional e sustentável da água |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Joao Felix de Luca Lino.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons