Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1747
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Cristiane Fernanda da | - |
dc.contributor.author | Eloi, Waleska Martins | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T20:56:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T20:56:20Z | - |
dc.date.created | 2017-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1747 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho utiliza-se de estudos hidrológicos e de hidráulica fluvial com o objetivo de estabelecer uma metodologia para subsidiar o traçado do mapa de zoneamento da planície de inundação do Rio Doce, no trecho marginal onde se localiza o município de Aimorés/MG. Foram consideradas as condições de ocupação e topográficas o mais próximo possível de 1867, ano referência para determinação da posição da Linha Média das Enchentes Ordinárias - LMEO, tendo como base o estudo de hidráulica realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais em 1997. Por meio de análises hidrológicas desenvolvidas para a região com finalidades diversas, avaliou-se o potencial de cheias do rio, associando as vazões máximas aos respectivos períodos de retorno. As vazões de cheias foram, então, aplicadas no modelo de hidráulica fluvial para traçado dos perfis de escoamento, de onde foram obtidos os níveis de água alcançados pelas inundações no trecho de interesse. Desta forma, esse trabalho apresenta uma alternativa para demarcação dos terrenos marginais que são de domínio da União, além de possibilitar a identificação de áreas de riscos potenciais de inundação, proporcionar uma melhoria no planejamento urbano dessas áreas, com a implementação de ações de saneamento básico e infraestrutura adequada para melhoria das condições de saúde da população local, auxiliar nos conflitos de desapropriação e auxiliar na delimitação de áreas de preservação ambiental ao longo dos rios federais. | pt_BR |
dc.format.extent | 69 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Linha média das enchentes ordinárias | pt_BR |
dc.subject | Planície de inundação | pt_BR |
dc.subject | Hidráulica fluvial | pt_BR |
dc.subject | Delimitação de áreas | pt_BR |
dc.subject | Especialização | pt_BR |
dc.title | Metodologia para demarcação dos terrenos marginais do Rio Doce na Zona urbana de Aimorés - MG | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Ceará - IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, uso racional e sustentável da água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Cristiane Fernanda da Silva.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons