Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1744
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castaman, Maria Neusa | - |
dc.contributor.author | Muniz, Alexsandra Maria Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T20:19:59Z | - |
dc.date.available | 2020-03-29T20:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1744 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo o estudo do manejo do solo e da gestão hídrica na agricultura orgânica no Município de Chapecó/SC, e a busca por melhores métodos de manejo visando a proteção dos mananciais. Esta intervenção se faz necessária tendo em vista a crescente demanda por alimentos orgânicos, e o objetivo é possibilitar aos agricultores o acesso a um maior conhecimento sobre a produção desses alimentos. Em um primeiro momento foram coletados dados sobre a produção orgânica. Foram visitadas algumas propriedades rurais para conhecer os métodos de manejo utilizados na produção de alimentos orgânicos. Estas propriedades estão localizadas na área rural do Município, nas seguintes comunidades: Linha Simonetto, Linha São José do Capinzal e Linha Rodeio Bonito, em Chapecó/SC. Também foi aplicado um questionário aos agricultores buscando esclarecer algumas dúvidas em relação aos incentivos por parte do governo. Durante estas visitas foram observadas as formas de plantio dos alimentos ali produzidos, verificou-se que algumas culturas são cultivadas de forma tradicional, ou seja, com capina e preparação do solo, sendo este revolvido e melhorado com a adição de adubo orgânico. Outras culturas, porém, são plantadas de forma direta em meio à vegetação já existente, apenas com a abertura de covas onde são inseridas as mudas, esse método permite uma melhor preservação do solo, e dos mananciais, pois evita que a terra seja carreada pela chuva para dentro dos mananciais. Após a realização das visitas foi realizada uma palestra para os agricultores que fazem parte da associação dos produtores de alimentos orgânicos do Município de Chapecó/SC. Esta palestra teve como objetivo apresentar aos agricultores novos métodos de manejo do solo, voltados para a preservação dos mananciais. Ao término deste trabalho foi possível perceber que os resultados foram positivos, pois foram discutidos pontos até então pouco conhecidos e colhidas informações importantes para a melhoria da produção. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
dc.subject | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Especialização | pt_BR |
dc.title | Modelo de gestão do solo e dos recursos hídricos na agricultura orgânica de Chapecó - SC | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Ceará - IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, uso racional e sustentável da água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Maria Neusa Castaman.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons