Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1730
Título: | Monitoramento ambiental do corpo hídrico receptor de efluente do Aterro Sanitário de Rio Branco, em Rio Branco – AC |
Título(s) alternativo(s): | Monitoramento ambiental do corpo hídrico receptor de efluente do Aterro Sanitário de Rio Branco – AC |
Autor(es): | Martins, Aline Paiva Ramos Dias, Gabrielen de Maria Gomes Instituto Federal do Ceará - IFCE |
Palavras-chave: | Resíduos Sólidos;Microbacia do igarapé Quinoá;Análise de Conformidade;Especialização |
Data do documento: | 29-Jun-2018 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1730 |
Autor Institucional: | Instituto Federal do Ceará - IFCE |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Conservação, uso racional e sustentável da água; Gestão da água em ambientes urbanos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Aline Paiva Ramos Martins.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons