Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1240
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lino, João Félix de Luca | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T17:30:55Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T17:30:55Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1240 | - |
dc.description.abstract | TCC da especialização em elaboração e gerenciamento de projetos para a gestão municipal de recursos hídricos | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 7,00 MB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | TCC | pt_BR |
dc.subject | Especialização | pt_BR |
dc.subject | Chuvas intensas | pt_BR |
dc.subject | Relação intensidade-duração-frequência (IDF) | pt_BR |
dc.subject | Curva de intensidade máxima de precipitação | pt_BR |
dc.title | Metodologia baseada nas relações intensidade-duração-frequência para retroanálise e monitoramento em tempo real de chuvas intensas | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Ceará - IFCE | pt_BR |
dc.description.requirement | Leitor de PDF | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO FELIX DE LUCA LINO.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Baixar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.