Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1240
Título: | Metodologia baseada nas relações intensidade-duração-frequência para retroanálise e monitoramento em tempo real de chuvas intensas |
Autor(es): | Lino, João Félix de Luca Instituto Federal do Ceará - IFCE |
Palavras-chave: | TCC;Especialização;Chuvas intensas;Relação intensidade-duração-frequência (IDF);Curva de intensidade máxima de precipitação |
Data do documento: | 2018 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1240 |
Autor Institucional: | Instituto Federal do Ceará - IFCE |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOÃO FELIX DE LUCA LINO.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Baixar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.